90340 6030 10000 10000 176237 1

104 
11 9 | 1 1   10 1 1 1   10 10 3 3 1431
11 12 | 1 -1   0 0 0 0   0 0 3 3 6562
13 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
14 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
14 9 | 1 1   10 1 1 1   10 10 3 3 1431
14 12 | 1 1   10 1 1 1   10 10 3 3 5928
15 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
16 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
17 4 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
17 5 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
17 6 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
17 7 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
17 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
17 9 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
17 10 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
17 11 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
17 12 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
17 13 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
17 14 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
17 15 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
18 4 | 2 2   50 1 0 0   0 0 6 4 -1
18 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
18 15 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
19 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
19 15 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
20 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
20 15 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
21 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
21 15 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
22 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
22 15 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
23 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
23 15 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
24 4 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
24 5 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
24 6 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
24 7 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
24 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
24 9 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
24 10 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
24 11 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
24 12 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
24 13 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
24 14 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
24 15 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
25 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
25 9 | 1 4   1000 1 1 1   1000 1000 3 3 4581
25 12 | 1 4   1000 1 1 1   1000 1000 3 3 1431
25 15 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
26 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
26 15 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
27 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
27 15 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
28 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
28 9 | 1 4   1000 1 1 1   1000 1000 3 3 1431
28 12 | 1 4   1000 1 1 1   1000 1000 3 3 13454
28 15 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
29 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
29 15 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
30 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
30 15 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
31 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
31 9 | 1 4   1000 1 1 1   1000 1000 3 3 13934
31 12 | 1 4   1000 1 1 1   1000 1000 3 3 13250
31 15 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
32 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
32 15 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
33 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
33 15 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
34 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
34 9 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
34 10 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
34 11 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
34 12 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
34 13 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
34 14 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
34 15 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
35 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
36 0 | 2 0   0 1 0 0   0 0 4 6 -1
36 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
37 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
38 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
39 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
40 0 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
40 1 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
40 2 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
40 3 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
40 4 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
40 5 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
40 6 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
40 7 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
40 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
40 9 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
40 10 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
40 11 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
40 12 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
40 13 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
40 14 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
40 15 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
40 16 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
40 17 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
41 0 | 2 0   0 1 0 0   0 0 4 6 -1
41 6 | 2 1   0 1 0 0   0 0 4 6 -1
41 12 | 2 1   0 1 0 0   0 0 4 6 -1
